Piętro 1

Logo B/LG-7/6 Logo B/LG-7/7 Logo B/LG-7/8 Logo B/LG-7/9 Logo B/LG-7/10 Logo B/LG-7/11

Mieszkania

Mieszkanie Piętro Pow. całkowita Pokoje Pow. ogrodu/balkonu Kod lokalu Status Cena Karta PDF
LOGO LG-7 / 11 1 54.17 m2 3 4.20 m2 B/LG-7/11 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
LOGO LG-7 / 10 1 54.17 m2 3 4.20 m2 B/LG-7/10 Dostępny 434 537 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-7 / 9 1 54.17 m2 2 4.20 m2 B/LG-7/9 Dostępny 434 537 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-7 / 8 1 40.88 m2 3 4.20 m2 B/LG-7/8 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
LOGO LG-7 / 7 1 54.17 m2 3 4.20 m2 B/LG-7/7 Dostępny 434 537 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-7 / 6 1 54.17 m2 2 4.20 m2 B/LG-7/6 Dostępny 434 537 zł Pobierz Szczegóły

Skontaktuj się z nami