Logo 27.33 m2 B/LG-2/1 Logo 37.23 m2 B/LG-2/2 Logo 37.23 m2 B/LG-2/3 Logo 27.33 m2 B/LG-2/4 Logo 40.36 m2 B/LG-2/5 Logo 37.23 m2 B/LG-2/6 Logo 37.42 m2 B/LG-2/7

Mieszkania

Mieszkanie Piętro Pow. całkowita Pokoje Pow. ogrodu/balkonu Kod lokalu Status Cena Karta PDF
LOGO LG-2 / 1 P 27.33 m2 1 17.40 m2 B/LG-2/1 Dostępny 272 704 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 2 P 37.23 m2 2 86.20 m2 B/LG-2/2 Dostępny 358 088 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 3 P 37.23 m2 2 113.60 m2 B/LG-2/3 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 4 P 27.33 m2 1 31.20 m2 B/LG-2/4 Dostępny 272 704 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 5 P 40.36 m2 2 45.80 m2 B/LG-2/5 Dostępny 380 069 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 6 P 37.23 m2 2 154.60 m2 B/LG-2/6 Dostępny 363 488 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 7 P 37.42 m2 2 118.10 m2 B/LG-2/7 Dostępny 363 488 zł Pobierz Szczegóły

Skontaktuj się z nami