Osiedle Nad Strumykiem

Start- Oferta - Osiedle Nad Strumykiem
x1 x2 x3
Budynek LOGO 2
Mieszkanie Piętro Pow. całkowita Pokoje Pow. ogrodu/balkonu Kod lokalu Status Cena Karta PDF
LOGO LG-2 / 15 1 30.22 m2 2 3.90 m2 B/LG-2/15 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
LOGO LG-6 / 13 2 54.17 m2 3 4.20 m2 B/LG-6/13 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
LOGO LG-6 / 14 2 54.47 m2 3 4.20 m2 B/LG-6/14 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
LOGO LG-6 / 2 P 54.35 m2 3 142.20 m2 B/LG-6/2 Dostępny 455 955 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 23 2 30.22 m2 2 3.90 m2 B/LG-2/23 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 22 2 37.02 m2 2 3.90 m2 B/LG-2/22 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 21 2 37.02 m2 2 3.90 m2 B/LG-2/21 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 20 2 40.36 m2 2 3.90 m2 B/LG-2/20 Dostępny 361 640 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 19 2 27.33 m2 1 3.90 m2 B/LG-2/19 Dostępny 262 185 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 18 2 37.02 m2 2 3.90 m2 B/LG-2/18 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 7 P 37.42 m2 2 118.10 m2 B/LG-2/7 Dostępny 363 488 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 6 P 37.23 m2 2 154.60 m2 B/LG-2/6 Dostępny 363 488 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 5 P 40.36 m2 2 45.80 m2 B/LG-2/5 Dostępny 380 069 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 4 P 27.33 m2 1 31.20 m2 B/LG-2/4 Dostępny 272 704 zł Pobierz Szczegóły
LOGO LG-2 / 12 1 40.36 m2 2 3.90 m2 B/LG-2/12 Dostępny 361 640 zł Pobierz Szczegóły

Skontaktuj się z nami